22 Modelle
Preise für gebrauchte Ferrari
Median-Angebotspreise von Händlern für Ferrari-Modelle in acht EU-Ländern.
Für Ferrari sind Preise für 22 Modelle veröffentlicht. Am häufigsten inseriert ist der Ferrari 296 (140 Autos); den niedrigsten Median der Angebotspreise hat der Ferrari 456 mit 77.500 €.
Markt
Angezeigte Mediane: Alle acht zusammengefasst · die meisten Autos zuerst
| Modell | Median des Angebotspreises | Übliche Spanne | Autos | Länder vergleichen |
|---|---|---|---|---|
| 296 | 300.000 € 279.500 € – 335.000 € | 279.500 € – 335.000 € | 140 | Länder vergleichen |
| Roma | 223.900 € 200.000 € – 269.400 € | 200.000 € – 269.400 € | 139 | Länder vergleichen |
| SF90 | 435.000 € 385.000 € – 489.900 € | 385.000 € – 489.900 € | 112 | Länder vergleichen |
| California | 125.000 € 116.400 € – 140.200 € | 116.400 € – 140.200 € | 84 | Länder vergleichen |
| 488 | 235.000 € 219.000 € – 259.800 € | 219.000 € – 259.800 € | 80 | Länder vergleichen |
| F8 | 337.400 € 299.000 € – 369.200 € | 299.000 € – 369.200 € | 76 | |
| Portofino | 212.300 € 197.800 € – 235.000 € | 197.800 € – 235.000 € | 70 | Länder vergleichen |
| 812 | 435.000 € 349.000 € – 499.500 € | 349.000 € – 499.500 € | 69 | |
| Purosangue | 520.000 € 487.900 € – 571.300 € | 487.900 € – 571.300 € | 68 | |
| F430 | 144.600 € 129.900 € – 155.400 € | 129.900 € – 155.400 € | 57 | Länder vergleichen |
| 458 | 225.500 € 199.400 € – 250.500 € | 199.400 € – 250.500 € | 52 | |
| 360 | 105.000 € 95.900 € – 119.900 € | 95.900 € – 119.900 € | 49 | Länder vergleichen |
| GTC4Lusso | 209.500 € 190.400 € – 230.000 € | 190.400 € – 230.000 € | 35 | |
| F12 | 264.900 € 249.000 € – 306.800 € | 249.000 € – 306.800 € | 29 | |
| FF | 159.700 € 152.500 € – 180.400 € | 152.500 € – 180.400 € | 23 | |
| 599 | 167.000 € 159.900 € – 179.800 € | 159.900 € – 179.800 € | 22 | |
| 12Cilindri | 537.000 € 498.500 € – 585.000 € | 498.500 € – 585.000 € | 20 | |
| 612 Scaglietti | 108.500 € 102.800 € – 124.400 € | 102.800 € – 124.400 € | 16 | |
| F355 | 145.000 € 127.000 € – 165.000 € | 127.000 € – 165.000 € | 15 | |
| 575 | 138.500 € 132.500 € – 160.500 € | 132.500 € – 160.500 € | 11 | |
| 456 | 77.500 € 74.000 € – 95.900 € | 74.000 € – 95.900 € | 10 | |
| 550 | 214.500 € | – | 6 |
Keine Modelle entsprechen dieser Suche.
Brutto-Angebotspreise von Händlern. Mediane des gesamten Markts umfassen verschiedene Baujahre und Kilometerstände. Sie zeigen daher nicht, wo ein bestimmtes Auto günstiger ist: Öffnen Sie ein Modell, um Gleiches mit Gleichem zu vergleichen.